柔道整復料金改定の基本的な考え方として厚生労働省は、「これまでの適正化の流れを踏まえつつ、適正な施術者が正当に評価されるよう整復料にウエイトを置いた改定を行う」として骨折、不全骨折、脱臼に係る整復料・後療料、初検料、冷罨法料を引き上げた。
また、あはきについては「あん摩マッサージ指圧に係る療養費の総額のうち往療料に係る費用が6割を占めている現状を是正するため、往療距離加算の額を引き下げるとともに、基本的な施術料の上乗せを行う」とした。
10月1日実施 柔道整復療養費改定料金
※記載以外の料金変更はありません
単位:円
現行 | 改定後 | |
初検料 | 1,450 | 1,460 |
冷罨法料 | 80 | 85 |
単位:円
骨 折 | 整復料 | |
現行 | 改定後 | |
鎖 骨 | 4,100 | 5,200 |
肋 骨 | 4,100 | 5,200 |
上 腕 骨 | 9,000 | 11,500 |
前 腕 骨 | 9,000 | 11,500 |
大 腿 骨 | 9,000 | 11,500 |
下 腿 骨 | 9,000 | 11,500 |
手根骨、足根骨 | 4,100 | 5,200 |
中手骨、中足骨、指(手・足)骨 | 4,100 | 5,200 |
単位:円
不 全 骨 折 | 固定料 | |
現行 | 改定後 | |
鎖骨、胸骨、肋骨 | 3,000 | 3,800 |
骨 盤 | 7,200 | 9,200 |
上腕骨、前腕骨 | 5,500 | 7,000 |
大 腿 骨 | 7,200 | 9,200 |
下 腿 骨 | 5,500 | 7,000 |
膝 蓋 骨 | 5,500 | 7,000 |
手根骨、足根骨、中手骨 中足骨、指(手・足)骨 |
2,800 | 3,600 |
単位:円
脱 臼 | 整復料 | |
現行 | 改定後 | |
顎 関 節 | 1,800 | 3,800 |
肩 関 節 | 6,200 | 9,200 |
肘 関 節 | 2,800 | 7,000 |
股 関 節 | 7,000 | 9,200 |
膝 関 節 | 2,800 | 7,000 |
手関節、足関節 指(手・足)関節 |
2,800 | 3,600 |
単位:円
骨 折 | 後療料 | |
現行 | 改定後 | |
鎖 骨 | 630 | 810 |
肋 骨 | ||
上 腕 骨 | ||
前 腕 骨 | ||
大 腿 骨 | ||
下 腿 骨 | ||
手根骨、足根骨 | ||
中手骨、中足骨、指(手・足)骨 | ||
医師により後療を依頼された場合で、拘縮が2関節以上に及ぶ場合 | 850 | 1,090 |
単位:円
不 全 骨 折 | 後療料 | |
現行 | 改定後 | |
鎖骨、胸骨、肋骨 | 530 | 680 |
骨 盤 | ||
上腕骨、前腕骨 | ||
大 腿 骨 | ||
下 腿 骨 | ||
膝 蓋 骨 | ||
手根骨、足根骨、中手骨 中足骨、指(手・足)骨 |
||
医師により後療を依頼された場合で、拘縮が2関節以上に及ぶ場合 | 750 | 960 |
単位:円
脱 臼 | 整復料 | |
現行 | 改定後 | |
顎 関 節 | 530 | 680 |
肩 関 節 | ||
肘 関 節 | ||
股 関 節 | ||
膝 関 節 | ||
手関節、足関節 指(手・足)関節 |
10月1日実施 あはき療養費改定料金
【あん摩マッサージ指圧療養費】
※記載以外の料金変更はありません
単位:円
現行 | 改定後 | |
マッサージ 1局所 | 275 | 285 |
変形徒手矯正術 1局所 | 565 | 575 |
現行 | 改定後 | |
往療距離加算額 | 800 | 770 |
【はり、きゅう療養費】
※記載以外の料金変更はありません
単位:円
現行 | 改定後 | |
施術料(1術) | 1,270 | 1,300 |
施術料(2術) | 1,510 | 1,520 |
現行 | 改定後 | |
往療距離加算額 | 800 | 770 |